ปรับขนาดตัวอักษร
โหมดการเข้าถึงสำหรับผู้พิการ
ภาษา
ผลการดำเนินงานสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย จำกัด

สรุปผลกำรดำเนินงาน

ลำดับที่ เดือน หมวด กำไรสุทธิ ผลต่างระหว่างเดือน ผลต่างระหว่างปี
สินทรัพ์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย 2566 2567
1 31 ต.ค. 66 120,681,152 50,676,442 70,004,710 893,480 286,207 607,274 581,090 26,184 26,184
2 30 พ.ย. 66 118,881,517 48,606,242 70,275,275 883,285 271,200 612,085 636,897 24,811 1,372
3 31 ธ.ค. 66 119,275,405 47,894,002 71,381,403 1,056,384 380,357 676,027 662,861 13,167 14,539
4 31 ม.ค. 67 117,008,132 47,872,072 69,136,060 1,058,300 833,047 225,253 564,819 339,566 325,028
5 30 เม.ย. 67 115,755,875 45,847,608 69,908,267 839,552 336,825 502,727 226,096 276,632 -48,396
6 31 มี.ค. 67 116,105,944 45,404,935 71,755,241 938,684 301,512 637,172 416,259 220,913 172,517
7 30 มิ.ย. 67 117,209,941 45,424,667 68,524,736 874,347 434,832 439,515 601,058 161,544 10,974
8 31 พ.ค. 67 118,361,638 45,360,347 73,001,291 938,226 323,509 614,717 653,992 39,275 -28,302
9 30 มิ.ย. 67 719,684
10 31 ก.ค. 67 567,906
11 31 ส.ค. 67 637,600
12 30 ก.ย. 67 359,623
13 จากการปรับปรับปรุงบัญชี 2,391,585
รวม 7,482,258 3,167,487 4,314,770 9,019,470